| 供应商 | 日期 | 得分率% | 等级 | 风险等级 | 审核人员 | 不合格项 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千岛湖水产养殖专业合作社 | 2025-12-30 | 81.0 | B | - | 胡乐佳 | 10 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 2024-08-28 | 84.0 | B | - | 韩晶 | 9 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 2026-01-07 | 81.0 | B | - | 胡乐佳 | 10 | |
| 海宁中得生态养殖有限公司 | 2024-08-16 | 89.0 | B+ | - | 杨韫菲 | 9 | |
| 龙游龙和水产养殖专业合作社 | 2024-08-21 | 89.0 | B+ | - | 范丽萍 | 10 | |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 2023-05-30 | - | - | - | - | 29 | |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 63.3 | C级 | - | 胡乐佳 | 39 | ||
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 2024-06-24 | 63.3 | C级 | - | 范丽萍 | 37 | |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 63.3 | C级 | - | 胡乐佳 | 38 | ||
| 宁波市蔚蓝智谷智能装备有限公司 | 2026-6-25 | 85.7 | B+ | - | 范丽萍 | 10 | |
| 宁波市蔚蓝智谷智能装备有限公司 | 2026-6-25 | 85.7 | B+ | - | 范丽萍 | 10 |
| 供应商 | 条款编号 | 条款内容 | 不合格原因 | 问题归类 |
|---|---|---|---|---|
| 千岛湖水产养殖专业合作社 | 1-8 | 生产相关的材料有归档,旦未制定可追溯程序,也未开展追溯演练工作 | 追溯与召回 | |
| 千岛湖水产养殖专业合作社 | 1-9 | 未建立召回制度和演练 | 追溯与召回 | |
| 千岛湖水产养殖专业合作社 | 1-11 | 对顾客投诉未进行登记、分析原因及纠偏 | 其他 | |
| 千岛湖水产养殖专业合作社 | 2-3 | 没有水质检测报告 | 供应商与资质 | |
| 千岛湖水产养殖专业合作社 | 2-8 | 未对来访人员登记访客姓名、日期、目的及健康状况调查; | 其他 | |
| 千岛湖水产养殖专业合作社 | 3-5 | 检查时化学品已用完,没有建立专区,贮存区域没有上锁 | 化学品管理 | |
| 千岛湖水产养殖专业合作社 | 3-9 | 渔药没有独立仓库 | 其他 | |
| 千岛湖水产养殖专业合作社 | 3-10 | 未设置专人专管渔药,没有明确每一种鱼药的用量 | 其他 | |
| 千岛湖水产养殖专业合作社 | 3-11 | 其他 | ||
| 千岛湖水产养殖专业合作社 | 3-15 | 有记录,但只有用药时间和用药量,没有其他信息 | 记录与台账 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 1-4 | 基地未设置养殖负责人、药物处方负责人的任命书。 | 其他 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 1-6 | 基地有培训照片,但未做好相关培训记录 | 记录与台账 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 1-7 | 基地未能提供文件化的记录控制程序。 | 记录与台账 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 1-8 | 基地未能提供文件化的可追溯程序。 | 追溯与召回 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 1-9 | 基地未能提供召回制度和模拟召回记录。 | 记录与台账 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 1-10 | 基地未能提供文件化的内部审核程序,无内审资料。 | 其他 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 1-11 | 基地未能提供文件化的处理不符合及纠正措施程序。 | 其他 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 2-3 | 7月-8月未有换水记录,待核实,没有水质报告 | 记录与台账 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 3-15 | 负责人表示整个养殖过程未用药。 | 其他 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 1-6 | 有开展培训,未形成培训材料进行保存。 | 培训教育 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 1-8 | 追溯记录不完整,没有形成文字 | 记录与台账 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 1-9 | 没有开展召回演练 | 追溯与召回 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 1-11 | 没有形成文件化的纠错程序 | 其他 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 3-8 | 渔药没有索证索票,没有采购记录 | 记录与台账 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 3-9 | 鱼药有仓库,但不是独立的仓库,没有上锁 | 其他 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 3-10 | 渔药没有使用台账 | 记录与台账 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 3-15 | 没有形成水产养殖用药记录 | 记录与台账 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 3-17 | 饲料没有对供应商进行索证索票 | 供应商与资质 | |
| 浙江清溪鳖业股份有限公司 | 4-1 | 没有水质日常测量 | 用水管理 | |
| 海宁中得生态养殖有限公司 | 1-6 | 未能提供培训记录 | 记录与台账 | |
| 海宁中得生态养殖有限公司 | 1-7 | 其他 | ||
| 海宁中得生态养殖有限公司 | 1-9 | 未建立召回制度和通过演练验证 | 追溯与召回 | |
| 海宁中得生态养殖有限公司 | 1-10 | 未进行内部审核 | 其他 | |
| 海宁中得生态养殖有限公司 | 3-9 | 仓库未及时上锁 | 其他 | |
| 海宁中得生态养殖有限公司 | 3-10 | 渔药未设定进出库台账记录 | 记录与台账 | |
| 海宁中得生态养殖有限公司 | 3-16 | 饲料直接贴地存放 | 存放与隔离 | |
| 海宁中得生态养殖有限公司 | 3-20 | 仓库内发现过期添加剂 | 标识与标签 | |
| 海宁中得生态养殖有限公司 | 4-1 | 未每日检测 | 检测检验 | |
| 龙游龙和水产养殖专业合作社 | 1-1 | 法人张双其与龙游县龙游镇寺后村经济合作社签署土地承包合同,龙游镇人民政府作为鉴定机关,租赁时间2010.12.10-2028.12.10 | 其他 | |
| 龙游龙和水产养殖专业合作社 | 1-2 | 交保险,未签订劳动合同,季节工购买意外保险 | 其他 | |
| 龙游龙和水产养殖专业合作社 | 1-8 | 基地未开展从养殖成品到鱼种的追溯演练工作 | 追溯与召回 | |
| 龙游龙和水产养殖专业合作社 | 1-9 | 未建立召回制度和通过演练验证 | 追溯与召回 | |
| 龙游龙和水产养殖专业合作社 | 1-11 | 对顾客投诉未进行登记、分析原因及纠偏 | 其他 | |
| 龙游龙和水产养殖专业合作社 | 2-3 | 基地水质进行内部监测,涉及水温、PH、溶解氧、亚硝酸盐、氨氮五大指标,缺失重金属等指标 | 用水管理 | |
| 龙游龙和水产养殖专业合作社 | 2-8 | 未对来访人员登记访客姓名、日期、目的及健康状况调查; | 其他 | |
| 龙游龙和水产养殖专业合作社 | 3-1 | 索取的枣庄市市中区田政水产品养殖农民专业合作社的水产苗种生产许可证有效期至2023.3.17,已过期一年半时间; | 标识与标签 | |
| 龙游龙和水产养殖专业合作社 | 3-5 | 其他 | ||
| 龙游龙和水产养殖专业合作社 | 3-11 | 其他 | ||
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 2.2 | 2 | 应有基地地块图,包括办公室,蓄水池,地块编号,道路、库房等位置。若有多个基地应绘制地块分布图,标明基地间的距离和相对位置。 | 其他 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 3.1 | 2 | 所有生产场所,任何可能生成废弃物的产品和污染源应经过确认。 | 其他 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 3.2 | 1 | 应有书面的卫生规程并执行,基地干净,无生活垃圾。基地范围内不得散养家禽、狗等动物(多生态种植的除外)。 | 清洁与消毒 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 4.1 | 2 | 农场应有野生动植物的保护计划及保护方针,并了解农事活动对环境造成的影响。 | 其他 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 5.1 | 2 | 农场应有工作环境健康安全以及卫生状况的书面风险评估。 | 清洁与消毒 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 5.3 | 1 | 所有操作和(或)管理化学品、植保产品、生物灭杀剂和其他危险品的员工,都应持有资格证书和(或)其他详细的资质材料。 | 供应商与资质 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 5.4 | 2 | 农场的所有员工应接受过卫生、安全、急救等的培训和指导。 | 清洁与消毒 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 5.5 | 2 | 应有事故和紧急情况的处理规程,张贴于明显位置,与农场活动相关的所有人员都应知道,并在固定场所和工作区附近配有急救箱。危险处应有明显的警示牌。 | 其他 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 5.6 | 1 | 所有的员工、来访者和分包商应备有合身的防护服,并按法规要求和(或)说明书或授权的有资质人员的指导使用。 | 供应商与资质 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 5.7 | 1 | 防护服使用后应清洗和适当储存,避免污染服装和设备。 | 清洁与消毒 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 5.8 | 1 | 农场应指定1名管理人员对员工的健康、安全和福利问题负责。 | 其他 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 6.1 | 1 | 生产者应证明至少已采取了一种“预防性”的措施。 | 其他 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 6.2 | 1 | 生产者应证明至少已采取了一种“预测预报”措施。 | 其他 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 7.2 | 3 | 宜有水资源管理计划,以优化水的使用并减少的浪费,并保留灌溉用水记录。 | 记录与台账 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 9.2 | 1 | 基地应提供最近两年内的土壤检测报告,检测项目至少包括GB15618-2018标准表1所列的基本要求。 | 供应商与资质 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 10.5 | 2 | 施肥机械应保持良好状态,每年校验以确保其准确性。 | 其他 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 11.10 | 1 | 剩余药液或清洗废液的处理应不危及食品安全和环境。 | 清洁与消毒 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 11.13 | 1 | 应有称量和混合植保产品的器具。 | 其他 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 12.3 | 1 | 员工应在处理农产品前,接受基础的卫生培训。 | 清洁与消毒 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 13.3 | 1 | 员工在其工作场所附近应有方便使用的清洁厕所和洗手设施。 | 清洁与消毒 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 13.4 | 1 | 应有明显标识指示员工洗手后返回工作岗位。 | 清洁与消毒 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 13.7 | 3 | 员工的工作服宜清洁、便于操作并防止污染产品。 | 清洁与消毒 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 13.8 | 2 | 吸烟、饮食、嚼口香糖和喝饮料应在特定区域内。 | 其他 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 13.14 | 2 | 包装物料应储存于清洁卫生的区域,保持清洁。 | 清洁与消毒 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 13.15 | 1 | 如果包装后的农产品储存在农场,(适用时)应有温度和湿度控制并保持记录。 | 记录与台账 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 13.17 | 2 | 在包装和储存区域应对有害生物数量进行监控,并对监控措施进行评估以证明对有害生物进行的监控是有效的。 | 风险评估 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 13.18 | 2 | 应有有害生物控制检查和有害生物处理的详细记录并保存。 | 记录与台账 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 14.3 | 1 | 使用的植保产品应遵守标签中的说明。 | 标识与标签 |
| 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 | 16.3 | 1 | 所有农业生产经营者应有书面的召回程序,明确如何管理/启动程序从市场上召回或撤回认证的产品。每年应对该程序进行验证。 | 追溯与召回 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 2.2 | 2 | 应有基地地块图,包括办公室,蓄水池,地块编号,道路、库房等位置。若有多个基地应绘制地块分布图,标明基地间的距离和相对位置。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 2.3 | 1 | 有农事记录,记录基地的日常生产和管理工作,包括播种、移栽、定植、收获等的数量和日期,记录要保留至少2年。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 2.4 | 1 | 初次检查,所以场所都应进行风险评估。评估时需考虑食品安全、员工健康、环境和野生动物健康,确保适合农业生产。 | 风险评估 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 3.2 | 1 | 应有书面的卫生规程并执行,基地干净,无生活垃圾。基地范围内不得散养家禽、狗等动物(多生态种植的除外)。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 4.1 | 2 | 农场应有野生动植物的保护计划及保护方针,并了解农事活动对环境造成的影响。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 5.1 | 2 | 农场应有工作环境健康安全以及卫生状况的书面风险评估。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 5.2 | 2 | 农场应有一套书面的健康、安全和卫生方针,及操作规程。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 5.4 | 2 | 农场的所有员工应接受过卫生、安全、急救等的培训和指导。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 5.5 | 2 | 应有事故和紧急情况的处理规程,张贴于明显位置,与农场活动相关的所有人员都应知道,并在固定场所和工作区附近配有急救箱。危险处应有明显的警示牌。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 5.8 | 1 | 农场应指定1名管理人员对员工的健康、安全和福利问题负责。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 7.3 | 1 | 禁止使用未经处理的污水进行灌溉,每年应对灌溉和(或)施肥用水进行风险评估。 | 风险评估 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 8.1 | 3 | 农业生产经营者宜意识到注册产品“亲本作物”有效管理的重要性(即种子作物) | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 8.2 | 3 | 应有保证种子质量(无有害生物)的文件。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 8.3 | 2 | 购买的繁殖材料应有质量保证书或生产合格保证书。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 8.4 | 2 | 繁殖期间,应对室内育苗过程中植保产品的使用情况进行记录。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 8.5 | 2 | 应记录播种(或定植)率、播种(或定植)日期的记录。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 9.2 | 1 | 基地应提供最近两年内的土壤检测报告,检测项目至少包括GB15618-2018标准表1所列的基本要求。 | 供应商与资质 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 10.4 | 2 | 记录所有肥料施用的日期、名称、施用量、施用方法和操作人员的情况,记录要至少保留2年。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 10.5 | 2 | 施肥机械应保持良好状态,每年校验以确保其准确性。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 10.6 | 2 | 应能够提供最新的肥料库存清单。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 11.7 | 1 | 有农药使用登记制度, 记录农药处理的作物名称和品种、使用地点、使用日期、农药名称、有效成分、使用人、使用理由、使用量、使用机械、安全间隔期、技术授权人。农药使用记录应当保存2年以上。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 11.8 | 1 | 使用的植保产品应遵守安全间隔期。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 11.16 | 2 | 应有清晰的植保产品库存清单。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 12.1 | 1 | 应对采收和农场运输整个过程的卫生状况进行风险评估。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 12.2 | 1 | 采收过程应有文件化的卫生程序,并按照卫生规程执行。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 12.3 | 1 | 员工应在处理农产品前,接受基础的卫生培训。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 13.1 | 1 | 应对采收后农产品处理的程序,包括操作卫生方面进行风险评估。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 13.2 | 1 | 采后处理过程应执行书面的卫生规程;并进行个人卫生培训。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 13.4 | 1 | 应有明显标识指示员工洗手后返回工作岗位。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 13.9 | 2 | 应对农产品处理和储存的设施和设备进行清洁和保养,以避免污染。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 13.12 | 1 | 在农产品处理过程如分级、称量和储存区域易碎的照明灯应有保护罩。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 13.13 | 2 | 应有玻璃和透明硬塑料的管理规程。 | 异物防控 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 13.14 | 2 | 包装物料应储存于清洁卫生的区域,保持清洁。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 13.17 | 2 | 在包装和储存区域应对有害生物数量进行监控,并对监控措施进行评估以证明对有害生物进行的监控是有效的。 | 风险评估 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 13.18 | 2 | 应有有害生物控制检查和有害生物处理的详细记录并保存。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 16.1 | 1 | 建立追溯体系以确保源自认证的产品在生产的各个阶段能够识别。 | 追溯与召回 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 16.2 | 1 | 产品可追溯到种植的注册农场(和其他相关的注册地区),且能够从农场追踪到直接客户。 | 追溯与召回 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 16.3 | 1 | 所有农业生产经营者应有书面的召回程序,明确如何管理/启动程序从市场上召回或撤回认证的产品。每年应对该程序进行验证。 | 追溯与召回 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2020925 | 17.1 | 建立并有效实施食品防护计划以控制识别的食品防护风险 | 食品防护 | |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 2.2 | 2 | 应有基地地块图,包括办公室,蓄水池,地块编号,道路、库房等位置。若有多个基地应绘制地块分布图,标明基地间的距离和相对位置。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 2.3 | 1 | 有农事记录,记录基地的日常生产和管理工作,包括播种、移栽、定植、收获等的数量和日期,记录要保留至少2年。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 2.4 | 1 | 初次检查,所以场所都应进行风险评估。评估时需考虑食品安全、员工健康、环境和野生动物健康,确保适合农业生产。 | 风险评估 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 3.2 | 1 | 应有书面的卫生规程并执行,基地干净,无生活垃圾。基地范围内不得散养家禽、狗等动物(多生态种植的除外)。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 4.1 | 2 | 农场应有野生动植物的保护计划及保护方针,并了解农事活动对环境造成的影响。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 5.1 | 2 | 农场应有工作环境健康安全以及卫生状况的书面风险评估。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 5.2 | 2 | 农场应有一套书面的健康、安全和卫生方针,及操作规程。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 5.4 | 2 | 农场的所有员工应接受过卫生、安全、急救等的培训和指导。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 5.5 | 2 | 应有事故和紧急情况的处理规程,张贴于明显位置,与农场活动相关的所有人员都应知道,并在固定场所和工作区附近配有急救箱。危险处应有明显的警示牌。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 5.8 | 1 | 农场应指定1名管理人员对员工的健康、安全和福利问题负责。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 7.3 | 1 | 禁止使用未经处理的污水进行灌溉,每年应对灌溉和(或)施肥用水进行风险评估。 | 风险评估 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 8.1 | 3 | 农业生产经营者宜意识到注册产品“亲本作物”有效管理的重要性(即种子作物) | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 8.2 | 3 | 应有保证种子质量(无有害生物)的文件。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 8.3 | 2 | 购买的繁殖材料应有质量保证书或生产合格保证书。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 8.4 | 2 | 繁殖期间,应对室内育苗过程中植保产品的使用情况进行记录。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 8.5 | 2 | 应记录播种(或定植)率、播种(或定植)日期的记录。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 9.2 | 1 | 基地应提供最近两年内的土壤检测报告,检测项目至少包括GB15618-2018标准表1所列的基本要求。 | 供应商与资质 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 10.4 | 2 | 记录所有肥料施用的日期、名称、施用量、施用方法和操作人员的情况,记录要至少保留2年。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 10.5 | 2 | 施肥机械应保持良好状态,每年校验以确保其准确性。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 10.6 | 2 | 应能够提供最新的肥料库存清单。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 11.7 | 1 | 有农药使用登记制度, 记录农药处理的作物名称和品种、使用地点、使用日期、农药名称、有效成分、使用人、使用理由、使用量、使用机械、安全间隔期、技术授权人。农药使用记录应当保存2年以上。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 11.8 | 1 | 使用的植保产品应遵守安全间隔期。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 11.16 | 2 | 应有清晰的植保产品库存清单。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 12.1 | 1 | 应对采收和农场运输整个过程的卫生状况进行风险评估。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 12.2 | 1 | 采收过程应有文件化的卫生程序,并按照卫生规程执行。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 12.3 | 1 | 员工应在处理农产品前,接受基础的卫生培训。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 13.1 | 1 | 应对采收后农产品处理的程序,包括操作卫生方面进行风险评估。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 13.2 | 1 | 采后处理过程应执行书面的卫生规程;并进行个人卫生培训。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 13.9 | 2 | 应对农产品处理和储存的设施和设备进行清洁和保养,以避免污染。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 13.12 | 1 | 在农产品处理过程如分级、称量和储存区域易碎的照明灯应有保护罩。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 13.13 | 2 | 应有玻璃和透明硬塑料的管理规程。 | 异物防控 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 13.17 | 2 | 在包装和储存区域应对有害生物数量进行监控,并对监控措施进行评估以证明对有害生物进行的监控是有效的。 | 风险评估 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 13.18 | 2 | 应有有害生物控制检查和有害生物处理的详细记录并保存。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 16.1 | 1 | 建立追溯体系以确保源自认证的产品在生产的各个阶段能够识别。 | 追溯与召回 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 16.2 | 1 | 产品可追溯到种植的注册农场(和其他相关的注册地区),且能够从农场追踪到直接客户。 | 追溯与召回 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 16.3 | 1 | 所有农业生产经营者应有书面的召回程序,明确如何管理/启动程序从市场上召回或撤回认证的产品。每年应对该程序进行验证。 | 追溯与召回 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社 | 17.1 | 建立并有效实施食品防护计划以控制识别的食品防护风险 | 食品防护 | |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 2.2 | 2 | 应有基地地块图,包括办公室,蓄水池,地块编号,道路、库房等位置。若有多个基地应绘制地块分布图,标明基地间的距离和相对位置。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 2.3 | 1 | 有农事记录,记录基地的日常生产和管理工作,包括播种、移栽、定植、收获等的数量和日期,记录要保留至少2年。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 2.4 | 1 | 初次检查,所以场所都应进行风险评估。评估时需考虑食品安全、员工健康、环境和野生动物健康,确保适合农业生产。 | 风险评估 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 3.2 | 1 | 应有书面的卫生规程并执行,基地干净,无生活垃圾。基地范围内不得散养家禽、狗等动物(多生态种植的除外)。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 4.1 | 2 | 农场应有野生动植物的保护计划及保护方针,并了解农事活动对环境造成的影响。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 5.1 | 2 | 农场应有工作环境健康安全以及卫生状况的书面风险评估。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 5.2 | 2 | 农场应有一套书面的健康、安全和卫生方针,及操作规程。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 5.4 | 2 | 农场的所有员工应接受过卫生、安全、急救等的培训和指导。 | 清洁与消毒 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 5.5 | 2 | 应有事故和紧急情况的处理规程,张贴于明显位置,与农场活动相关的所有人员都应知道,并在固定场所和工作区附近配有急救箱。危险处应有明显的警示牌。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 5.8 | 1 | 农场应指定1名管理人员对员工的健康、安全和福利问题负责。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 7.3 | 1 | 禁止使用未经处理的污水进行灌溉,每年应对灌溉和(或)施肥用水进行风险评估。 | 风险评估 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 8.1 | 3 | 农业生产经营者宜意识到注册产品“亲本作物”有效管理的重要性(即种子作物) | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 8.2 | 3 | 应有保证种子质量(无有害生物)的文件。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 8.3 | 2 | 购买的繁殖材料应有质量保证书或生产合格保证书。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 8.4 | 2 | 繁殖期间,应对室内育苗过程中植保产品的使用情况进行记录。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 8.5 | 2 | 应记录播种(或定植)率、播种(或定植)日期的记录。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 9.2 | 1 | 基地应提供最近两年内的土壤检测报告,检测项目至少包括GB15618-2018标准表1所列的基本要求。 | 供应商与资质 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 10.4 | 2 | 记录所有肥料施用的日期、名称、施用量、施用方法和操作人员的情况,记录要至少保留2年。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 10.5 | 2 | 施肥机械应保持良好状态,每年校验以确保其准确性。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 10.6 | 2 | 应能够提供最新的肥料库存清单。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 11.7 | 1 | 有农药使用登记制度, 记录农药处理的作物名称和品种、使用地点、使用日期、农药名称、有效成分、使用人、使用理由、使用量、使用机械、安全间隔期、技术授权人。农药使用记录应当保存2年以上。 | 记录与台账 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 11.8 | 1 | 使用的植保产品应遵守安全间隔期。 | 其他 |
| 兰溪市畈鲜蔬菜专业合作社-2026526 | 11.16 | 2 | 应有清晰的植保产品库存清单。 | 其他 |
